

產(chǎn)品概述:
  ISW型臥式管道泵根據IS型離心泵與立式泵的獨特結構組合設計,并嚴格按照國際標準ISO2858和最新的國家管道離心泵標準JB/T53058-93進(jìn)行設計制造的高效節能產(chǎn)品! SW型臥式管道泵采用國內先進(jìn)水力模型優(yōu)化設計而成。同時(shí)根據使用溫度、介質(zhì)等不同在ISW型基礎上派生出熱水泵、高溫泵、化工泵、油泵等,是目前國家標準定型推廣產(chǎn)品。
產(chǎn)品用途:
  1、ISW型臥式管道泵供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水,園林噴灌,消防增壓,遠距離輸送,暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設備配套,使用溫度T≤80℃。
  2、ISWR臥式熱水泵廣泛適用于:冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統,ISWR型使用溫度T≤120℃。
  3、lSWH臥式化工泵,供輸送不含固體顆料,具有腐蝕性,粘度類(lèi)似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門(mén),使用溫度為-20~C~+120℃。
  4、lSWB臥式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等用油類(lèi)產(chǎn)品或易燃、易爆液體,被輸送介質(zhì)溫度為一20~C~+120℃。
工作條件:
  1、吸入壓力≤1.6MPa,或泵系統最高工作壓力 ≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa、泵靜壓試驗壓力為2.5MPa,訂貨時(shí)請注明系統工作壓力。泵系統工作壓力大于1.6MPa時(shí)應 在訂貨時(shí)另行提出,以便在制造時(shí)泵的過(guò)流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
  2、環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95%。
  3、所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過(guò)單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介質(zhì)為帶有細小顆粒,請在訂貨時(shí)注明,以便廠(chǎng)家采用耐磨式機械密封。
產(chǎn)品特點(diǎn):
  1.運行平穩:泵軸的絕對同心度及葉輪優(yōu)異的動(dòng)靜平衡,保證平穩運行,絕無(wú)振動(dòng)。
  2.滴水不漏:不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無(wú)泄漏。
  3.噪音低:兩個(gè)低噪音軸承支撐下的水泵,運轉平穩,除電機微弱聲響,基本無(wú)噪音。
  4.故障率低:結構簡(jiǎn)單合理,關(guān)鍵部分采用國際一流品質(zhì);配套,整機無(wú)故障工作時(shí)間大大提高。 
  5.維修方便:更換密封、軸承,簡(jiǎn)易方便。
  6.占地更。撼隹诳上蜃、向右、向上三個(gè)方向,便于管道布置安裝,節省空間。
型號定義:

性能參數:型號  | 流量 (m3/h)  | 揚程 (m)  | 電機功率 (kw)  | 轉速 (r/min)  | 效率 (%)  | 汽蝕余量 (m)  | 
50-125  | 12.5  | 20  | 1.5  | 2900  | 58  | 2.3  | 
50-125A  | 11.2  | 17.2  | 1.1  | 2900  | 57  | 2.3  | 
50-160  | 12.5  | 32  | 3  | 2900  | 52  | 2.3  | 
50-160A  | 11.7  | 28  | 2.2  | 2900  | 51  | 2.3  | 
50-160B  | 10.5  | 22.5  | 1.5  | 2900  | 50  | 2.3  | 
50-200  | 12.5  | 50  | 5.5  | 2900  | 46  | 2.3  | 
50-200A  | 11.7  | 44.5  | 4  | 2900  | 45  | 2.3  | 
50-200B  | 10.5  | 35  | 3  | 2900  | 44  | 2.3  | 
50-250  | 12.5  | 80  | 11  | 2900  | 38  | 2.3  | 
| 50-250A | 11.7  | 70  | 7.5  | 2900  | 38  | 2.3  | 
| 50-250B | 10.8  | 60  | 7.5  | 2900  | 37  | 2.3  | 
| 50-100(I) | 25  | 12.5  | 1.5  | 2900  | 69  | 2.5  | 
| 50-100(I)A | 22.4  | 10  | 1.1  | 2900  | 67  | 2.5  | 
| 50-125(I) | 25  | 20  | 3  | 2900  | 68  | 2.5  | 
| 50-125(I)A | 22.4  | 16  | 2.2  | 2900  | 66  | 2.5  | 
| 50-160(I) | 25  | 32  | 4  | 2900  | 63  | 2.5  | 
| 50-160(I)A | 23.4  | 28  | 4  | 2900  | 62  | 2.5  | 
| 50-160(I)B | 21.6  | 24  | 3  | 2900  | 58  | 2.5  | 
| 50-200(I) | 25  | 50  | 7.5  | 2900  | 58  | 2.5  | 
| 50-200(I)A | 23.4  | 44  | 7.5  | 2900  | 57  | 2.5  | 
| 50-200(I)B | 21.6  | 37  | 5.5  | 2900  | 55  | 2.5  | 
| 50-250(I) | 25  | 80  | 15  | 2900  | 50  | 2.5  | 
| 50-250(I)A | 23.4  | 70  | 11  | 2900  | 50  | 2.5  | 
| 50-250(I)B | 21.6  | 60  | 11  | 2900  | 49  | 2.5  | 
| 50-315(I) | 25  | 125  | 30  | 2900  | 40  | 2.5  | 
| 50-315(I)A | 23.4  | 110  | 22  | 2900  | 40  | 2.5  | 
| 50-315(I)B | 21.6  | 93  | 18.5  | 2900  | 39  | 2.5  | 
| 65-100 | 25  | 12.5  | 1.5  | 2900  | 69  | 2.5  | 
| 65-100A | 22.4  | 10  | 1.1  | 2900  | 67  | 2.5  | 
| 65-125 | 25  | 20  | 3  | 2900  | 68  | 2.5  | 
| 65-125A | 22.4  | 16  | 2.2  | 2900  | 66  | 2.5  | 
| 65-160 | 25  | 32  | 4  | 2900  | 63  | 2.5  | 
| 65-160A | 23.4  | 28  | 4  | 2900  | 62  | 2.5  | 
| 65-160B | 21.6  | 24  | 3  | 2900  | 58  | 2.5  | 
| 65-200 | 25  | 50  | 7.5  | 2900  | 58  | 2.5  | 
| 65-200A | 23.4  | 44  | 7.5  | 2900  | 57  | 2.5  | 
| 65-200B | 21.6  | 37  | 5.5  | 2900  | 55  | 2.5  | 
| 65-250 | 25  | 80  | 15  | 2900  | 50  | 2.5  | 
| 65-250A | 23.4  | 70  | 11  | 2900  | 50  | 2.5  | 
| 65-250B | 21.6  | 60  | 11  | 2900  | 49  | 2.5  | 
| 65-315 | 25  | 125  | 30  | 2900  | 40  | 2.5  | 
| 65-315A | 23.4  | 110  | 22  | 2900  | 40  | 2.5  | 
| 65-315B | 21.6  | 93  | 18.5  | 2900  | 39  | 2.5  | 
| 65-100(I) | 50  | 12.5  | 3  | 2900  | 73  | 3.0  | 
| 65-100(I)A | 44.8  | 10  | 2.2  | 2900  | 72  | 3.0  | 
| 65-125(I) | 50  | 20  | 5.5  | 2900  | 72.5  | 3.0  | 
| 65-125(I)A | 44.8  | 16  | 4  | 2900  | 71  | 3.0  | 
| 65-160(I) | 50  | 32  | 7.5  | 2900  | 71  | 3.0  | 
| 65-160(I)A | 46.8  | 28  | 7.5  | 2900  | 70  | 3.0  | 
| 65-160(I)B | 43.2  | 24  | 5.5  | 2900  | 69  | 3.0  | 
| 65-200(I) | 50  | 50  | 15  | 2900  | 67  | 3.0  | 
| 65-200(I)A | 46.8  | 44  | 11  | 2900  | 66  | 3.0  | 
| 65-200(I)B | 43  | 37  | 7.5  | 2900  | 65  | 3.0  | 
| 65-250(I) | 50  | 80  | 22  | 2900  | 59  | 3.0  | 
| 65-250(I)A | 46.8  | 70  | 18.5  | 2900  | 59  | 3.0  | 
| 65-250(I)B | 43  | 60  | 15  | 2900  | 58  | 3.0  | 
| 65-315(I) | 50  | 125  | 37  | 2900  | 54  | 3.0  | 
| 65-315(I)A | 45.8  | 105  | 30  | 2900  | 54  | 3.0  | 
| 65-315(I)B | 43  | 93  | 30  | 2900  | 53  | 3.0  | 
| 80-100 | 50  | 12.5  | 3  | 2900  | 73  | 3.0  | 
| 80-100A | 44.8  | 10  | 2.2  | 2900  | 72  | 3.0  | 
| 80-125 | 50  | 20  | 5.5  | 2900  | 72.5  | 3.0  | 
| 80-125A | 44.8  | 16  | 4  | 2900  | 71  | 3.0  | 
| 80-160 | 50  | 32  | 7.5  | 2900  | 71  | 3.0  | 
| 80-160A | 46.8  | 28  | 7.5  | 2900  | 70  | 3.0  | 
| 80-160B | 43.2  | 24  | 5.5  | 2900  | 69  | 3.0  | 
| 80-200 | 50  | 50  | 15  | 2900  | 67  | 3.0  | 
| 80-200A | 46.8  | 44  | 11  | 2900  | 66  | 3.0  | 
| 80-200B | 43  | 37  | 7.5  | 2900  | 65  | 3.0  | 
| 80-250 | 50  | 80  | 22  | 2900  | 59  | 3.0  | 
| 80-250A | 46.8  | 70  | 18.5  | 2900  | 59  | 3.0  | 
| 80-250B | 43  | 60  | 15  | 2900  | 58  | 3.0  | 
| 80-315 | 50  | 125  | 37  | 2900  | 54  | 3.0  | 
| 80-315A | 45.8  | 105  | 30  | 2900  | 54  | 3.0  | 
| 80-315B | 43  | 93  | 30  | 2900  | 53  | 3.0  | 
| 80-315C | 41  | 85  | 22  | 2900  | 51  | 3.0  | 
| 80-350 | 50  | 150  | 55  | 2900  | 66  | 3.0  | 
| 80-350A | 44  | 142  | 45  | 2900  | 65  | 3.0  | 
| 80-350B | 40  | 135  | 37  | 2900  | 63  | 3.0  | 
| 80-100(I) | 100  | 12.5  | 5.5  | 2900  | 76  | 4.5  | 
| 80-100(I)A | 89  | 10  | 4  | 2900  | 74  | 4.5  | 
| 80-125(I) | 100  | 20  | 11  | 2900  | 76  | 4.5  | 
| 80-125(I)A | 89  | 16  | 7.5  | 2900  | 74  | 4.5  | 
| 80-160(I) | 100  | 32  | 15  | 2900  | 76  | 4.5  | 
| 80-160(I)A | 93.5  | 28  | 11  | 2900  | 74  | 4.5  | 
| 80-160(I)B | 86.4  | 24  | 11  | 2900  | 72  | 4.5  | 
| 80-200(I) | 100  | 50  | 22  | 2900  | 74  | 4.0  | 
| 80-200(I)A | 93.5  | 44  | 18.5  | 2900  | 73  | 4.0  | 
| 80-200(I)B | 86.4  | 37  | 15  | 2900  | 71  | 4.0  | 
| 80-250(I) | 100  | 80  | 37  | 2900  | 69  | 4.0  | 
| 80-250(I)A | 93.5  | 70  | 30  | 2900  | 68  | 4.0  | 
| 80-250(I)B | 86.4  | 60  | 30  | 2900  | 66  | 4.0  | 
| 80-315(I) | 100  | 125  | 75  | 2900  | 66  | 4.0  | 
| 80-315(I)A | 93.5  | 110  | 55  | 2900  | 66  | 4.0  | 
| 80-315(I)B | 86.4  | 93  | 45  | 2900  | 65  | 4.0  | 
| 80-315(I)C | 82  | 85  | 37  | 2900  | 63  | 4.0  | 
| 100-100 | 100  | 12.5  | 5.5  | 2900  | 76  | 4.5  | 
| 100-100A | 89  | 10  | 4  | 2900  | 74  | 4.5  | 
| 100-125 | 100  | 20  | 11  | 2900  | 76  | 4.5  | 
| 100-125A | 89  | 16  | 7.5  | 2900  | 74  | 4.5  | 
| 100-160 | 100  | 32  | 15  | 2900  | 76  | 4.5  | 
| 100-160A | 93.5  | 28  | 11  | 2900  | 74  | 4.5  | 
| 100-160B | 86.4  | 24  | 11  | 2900  | 72  | 4.5  | 
| 100-200 | 100  | 50  | 22  | 2900  | 74  | 4.0  | 
| 100-200A | 93.5  | 44  | 18.5  | 2900  | 73  | 4.0  | 
| 100-200B | 86.4  | 37  | 15  | 2900  | 71  | 4.0  | 
| 100-250 | 100  | 80  | 37  | 2900  | 69  | 4.0  | 
| 100-250A | 93.5  | 70  | 30  | 2900  | 68  | 4.0  | 
| 100-250B | 86.4  | 60  | 30  | 2900  | 66  | 4.0  | 
| 100-315 | 100  | 125  | 75  | 2900  | 66  | 4.0  | 
| 100-315A | 93.5  | 110  | 55  | 2900  | 66  | 4.0  | 
| 100-315B | 86.4  | 93  | 45  | 2900  | 65  | 4.0  | 
| 100-100(I) | 160  | 12.5  | 11  | 2900  | 73  | 4.5  | 
| 100-125(I) | 160  | 20  | 15  | 2900  | 74  | 4.5  | 
100-125(I)A  | 143  | 16  | 11  | 2900  | 72  | 4.5  | 
100-160(I)  | 160  | 32  | 22  | 2900  | 79  | 5.6  | 
100-160(I)A  | 150  | 28  | 18.5  | 2900  | 76  | 5.0  | 
100-200(I)  | 160  | 50  | 37  | 2900  | 79  | 5.2  | 
100-200(I)A  | 150  | 45  | 30  | 2900  | 74  | 4.5  | 
100-200(I)B  | 138  | 40  | 22  | 2900  | 72  | 4.5  | 
100-250(I)  | 160  | 80  | 55  | 2900  | 77  | 4.8  | 
100-250(I)A  | 140  | 70  | 45  | 2900  | 72  | 4.5  | 
100-250(I)B  | 100  | 65  | 37  | 2900  | 70  | 4.5  | 
100-350  | 100  | 150  | 90  | 2900  | 57  | 4.0  | 
100-350A  | 87  | 142  | 75  | 2900  | 75  | 4.0  | 
100-350B  | 82  | 135  | 55  | 2900  | 75  | 4.0  | 
125-100  | 160  | 12.5  | 11  | 2900  | 82  | 4.0  | 
125-100A  | 143  | 10  | 7.5  | 2900  | 77  | 4.0  | 
125-125  | 160  | 20  | 15  | 2900  | 80  | 4.0  | 
125-125A  | 143  | 16  | 11  | 2900  | 77  | 4.0  | 
125-160  | 200  | 32  | 30  | 2900  | 78  | 4.0  | 
125-160A  | 187  | 28  | 22  | 2900  | 76  | 4.0  | 
125-160B  | 180  | 24.5  | 18.5  | 2900  | 73  | 4.0  | 
125-200  | 200  | 50  | 45  | 2900  | 77  | 5.5  | 
125-200A  | 187  | 44  | 37  | 2900  | 76  | 5.5  | 
125-200B  | 172  | 37  | 30  | 2900  | 75  | 5.5  | 
125-250  | 200  | 80  | 75  | 2900  | 75  | 5.0  | 
125-250A  | 187  | 70  | 55  | 2900  | 74  | 5.5  | 
125-250B  | 172  | 60  | 45  | 2900  | 73  | 5.5  | 
125-315  | 200  | 125  | 110  | 2900  | 70  | 5.0  | 
125-315A  | 187  | 110  | 90  | 2900  | 70  | 5.0  | 
125-315B  | 172  | 93  | 75  | 2900  | 69  | 5.0  | 
125-315C  | 160  | 78  | 55  | 2900  | 67  | 5.0  | 
150-125  | 160  | 20  | 11  | 2900  | 76  | 4.0  | 
150-125A  | 150  | 16  | 7.5  | 2900  | 77  | 4.0  | 
150-160  | 160  | 32  | 22  | 2900  | 75  | 4.0  | 
150-160A  | 150  | 28  | 18.5  | 2900  | 76  | 4.0  | 
150-160B  | 140  | 24  | 15  | 2900  | 73  | 4.0  | 
150-200  | 160  | 50  | 37  | 2900  | 77  | 5.5  | 
150-200A  | 150  | 44  | 30  | 2900  | 76  | 5.5  | 
150-200B  | 140  | 38  | 22  | 2900  | 75  | 5.5  | 
150-250  | 200  | 80  | 75  | 2900  | 75  | 5.0  | 
150-250A  | 187  | 70  | 55  | 2900  | 74  | 5.5  | 
150-250B  | 172  | 60  | 45  | 2900  | 73  | 5.5  | 
150-315  | 200  | 125  | 110  | 2900  | 70  | 5.0  | 
150-315A  | 187  | 110  | 90  | 2900  | 70  | 5.0  | 
150-315B  | 172  | 93  | 75  | 2900  | 69  | 5.0  | 
 
低轉速:
型號  | 流量 (m3/h)  | 揚程 (m)  | 電機功率 (kw)  | 轉速 (r/min)  | 
| 50-250(I) | 12.5  | 20  | 2.2  | 1450  | 
| 50-250(I)A | 11.7  | 17.5  | 1.5  | 1450  | 
| 50-250(I)B | 10  | 13  | 1.1  | 1450  | 
| 50-315(I) | 12.5  | 32  | 4  | 1450  | 
| 50-315(I)A | 11.7  | 28  | 3  | 1450  | 
| 50-315(I)B | 10  | 21  | 3  | 1450  | 
| 65-250 | 12.5  | 20  | 2.2  | 1450  | 
| 65-250A | 11.7  | 17.5  | 1.5  | 1450  | 
| 65-250B | 10  | 13  | 1.1  | 1450  | 
| 65-315 | 12.5  | 32  | 4  | 1450  | 
| 65-315A | 11.7  | 28  | 3  | 1450  | 
| 65-315B | 10  | 21  | 3  | 1450  | 
| 65-160(I) | 25  | 8  | 1.5  | 1450  | 
| 65-200(I) | 25  | 12.5  | 2.2  | 1450  | 
| 65-250(I) | 25  | 20  | 3  | 1450  | 
| 65-250(I)A | 22.2  | 15.8  | 2.2  | 1450  | 
| 65-315(I) | 25  | 32  | 5.5  | 1450  | 
| 65-315(I)A | 22.5  | 26  | 4  | 1450  | 
| 65-315(I)B | 20  | 21  | 3  | 1450  | 
| 80-250 | 25  | 20  | 3  | 1450  | 
80-250A  | 22.2  | 15.8  | 2.2  | 1450  | 
80-315  | 25  | 32  | 5.5  | 1450  | 
80-315A  | 22.5  | 26  | 4  | 1450  | 
80-315B  | 20  | 21  | 3  | 1450  | 
| 80-200(I) | 50  | 12.5  | 4  | 1450  | 
| 80-200(I)A | 44.7  | 10  | 3  | 1450  | 
| 80-250(I) | 50  | 20  | 5.5  | 1450  | 
| 80-250(I)A | 46  | 17  | 4  | 1450  | 
| 80-250(I)B | 40.5  | 13  | 3  | 1450  | 
| 80-315(I) | 50  | 32  | 11  | 1450  | 
| 80-315(I)A | 46  | 27.9  | 7.5  | 1450  | 
| 80-315(I)B | 40.5  | 21  | 5.5  | 1450  | 
| 100-200 | 50  | 12.5  | 4  | 1450  | 
| 100-250 | 50  | 20  | 5.5  | 1450  | 
| 100-315 | 50  | 32  | 11  | 1450  | 
| 100-315A | 46  | 27.9  | 7.5  | 1450  | 
| 100-315B | 40.5  | 21  | 5.5  | 1450  | 
| 100-200(I) | 80  | 12.5  | 5.5  | 1450  | 
| 100-200(I)A | 72  | 10  | 4  | 1450  | 
| 100-250(I) | 80  | 20  | 11  | 1450  | 
| 100-250(I)A | 75  | 17.5  | 7.5  | 1450  | 
| 100-250(I)B | 69  | 15  | 5.5  | 1450  | 
| 100-315(I) | 80  | 32  | 15  | 1450  | 
| 100-315(I)A | 75  | 27.5  | 11  | 1450  | 
| 100-315(I)B | 70  | 24  | 11  | 1450  | 
| 100-400(I) | 80  | 50  | 22  | 1450  | 
| 100-400(I)A | 75  | 44  | 18.5  | 1450  | 
| 100-400(I)B | 70  | 38  | 15  | 1450  | 
| 125-200 | 100  | 12.5  | 7.5  | 1450  | 
| 125-200A | 89  | 10  | 5.5  | 1450  | 
| 125-250 | 100  | 220  | 11  | 1450  | 
| 125-250A | 93.5  | 17.5  | 7.5  | 1450  | 
| 125-250B | 87  | 15  | 7.5  | 1450  | 
| 125-315 | 100  | 32  | 15  | 1450  | 
| 125-315A | 91  | 27  | 11  | 1450  | 
| 125-315B | 87  | 24  | 11  | 1450  | 
| 125-400 | 100  | 50  | 30  | 1450  | 
| 125-400A | 94  | 44  | 22  | 1450  | 
| 125-400B | 87  | 37.5  | 18.5  | 1450  | 
| 125-200(I) | 160  | 12.5  | 11  | 1450  | 
| 125-200(I)A | 143  | 10  | 7.5  | 1450  | 
| 125-250(I) | 160  | 20  | 15  | 1450  | 
| 125-250(I)A | 147  | 17  | 11  | 1450  | 
| 125-250(I)B | 134  | 14  | 7.5  | 1450  | 
| 125-315(I) | 160  | 32  | 22  | 1450  | 
| 125-315(I)A | 150  | 28  | 18.5  | 1450  | 
| 125-315(I)B | 138  | 24  | 15  | 1450  | 
| 125-400(I) | 160  | 50  | 37  | 1450  | 
| 125-400(I)A | 150  | 44  | 30  | 1450  | 
| 125-400(I)B | 138  | 38  | 30  | 1450  | 
| 150-200 | 160  | 12.5  | 11  | 1450  | 
| 150-200A | 143  | 10  | 7.5  | 1450  | 
| 150-250 | 160  | 20  | 15  | 1450  | 
| 150-250A | 147  | 17  | 11  | 1450  | 
| 150-250B | 134  | 14  | 7.5  | 1450  | 
| 150-315 | 160  | 32  | 22  | 1450  | 
| 150-315A | 150  | 28  | 18.5  | 1450  | 
| 150-315B | 138  | 24  | 15  | 1450  | 
| 150-400 | 160  | 50  | 37  | 1450  | 
| 150-400A | 150  | 44  | 30  | 1450  | 
| 150-400B | 138  | 38  | 30  | 1450  | 
| 150-200(I) | 200  | 12.5  | 15  | 1450  | 
| 150-200(I)A | 179  | 10  | 11  | 1450  | 
| 150-250(I) | 200  | 20  | 18.5  | 1450  | 
| 150-250(I)A | 187  | 17.5  | 15  | 1450  | 
| 150-250(I)B | 173  | 14  | 11  | 1450  | 
| 150-315(I) | 200  | 32  | 30  | 1450  | 
| 150-315(I)A | 187  | 28  | 22  | 1450  | 
| 150-315(I)B | 173  | 24  | 18.5  | 1450  | 
| 150-400(I) | 200  | 50  | 45  | 1450  | 
| 150-400(I)A | 187  | 44  | 37  | 1450  | 
| 150-400(I)B | 173  | 37.5  | 30  | 1450  | 
| 200-200 | 200  | 12.5  | 15  | 1450  | 
| 200-200A | 179  | 10  | 11  | 1450  | 
| 200-250 | 200  | 20  | 18.5  | 1450  | 
| 200-250A | 187  | 17.5  | 15  | 1450  | 
| 200-250B | 173  | 14  | 11  | 1450  | 
| 200-315 | 200  | 32  | 30  | 1450  | 
| 200-315A | 187  | 28  | 22  | 1450  | 
| 200-315B | 173  | 24  | 18.5  | 1450  | 
| 200-400 | 200  | 50  | 45  | 1450  | 
| 200-400A | 187  | 44  | 37  | 1450  | 
| 200-400B | 173  | 37.5  | 30  | 1450  | 
| 200-200(I) | 400  | 12.5  | 22  | 1450  | 
| 200-200(I)A | 358  | 10  | 18.5  | 1450  | 
| 200-250(I) | 400  | 20  | 30  | 1450  | 
| 200-250(I)A | 358  | 16  | 22  | 1450  | 
| 200-250(I)B | 322  | 13  | 18.5  | 1450  | 
| 200-315(I) | 400  | 32  | 55  | 1450  | 
| 200-315(I)A | 374  | 28  | 45  | 1450  | 
| 200-315(I)B | 346  | 24  | 37  | 1450  | 
| 200-400(I) | 400  | 50  | 90  | 1450  | 
| 200-400(I)A | 374  | 44  | 75  | 1450  | 
| 200-400(I)B | 347  | 38  | 55  | 1450  | 
| 200-400(I)C | 320  | 32  | 45  | 1450  | 
| 250-250 | 550  | 20  | 45  | 1450  | 
| 250-250A | 490  | 16  | 37  | 1450  | 
| 250-315 | 550  | 32  | 75  | 1450  | 
| 250-315A | 515  | 28  | 55  | 1450  | 
| 250-315B | 476  | 24  | 45  | 1450  | 
| 250-400 | 550  | 50  | 110  | 1450  | 
| 250-400A | 515  | 44  | 90  | 1450  | 
| 250-400B | 476  | 37.5  | 75  | 1450  | 
| 300-400 | 720  | 50  | 132  | 1450  | 
| 300-400A | 662  | 44  | 110  | 1450  | 
| 300-400B | 609  | 38  | 90  | 1450  | 
| 300-400C | 561  | 33  | 75  | 1450  | 
| 300-460 | 720  | 65  | 200  | 1450  | 
| 300-460A | 662  | 55  | 160  | 1450  | 
| 300-460B | 609  | 45  | 110  | 1450  | 
| 300-460C | 561  | 38  | 90  | 1450  | 
| 300-510 | 720  | 80  | 250  | 1450  | 
| 300-510A | 662  | 70.5  | 200  | 1450  | 
| 300-510B | 609  | 62  | 160  | 1450  | 
| 300-510C | 561  | 54.5  | 132  | 1450  | 
| 300-235 | 720  | 18  | 55  | 970  | 
| 300-235A | 657  | 15  | 45  | 970  | 
| 300-300 | 720  | 28  | 75  | 970  | 
| 300-300A | 666  | 24  | 75  | 970  | 
| 300-300B | 623  | 21  | 55  | 970  | 
| 300-380 | 720  | 44  | 132  | 970  | 
| 300-380A | 666  | 38  | 110  | 970  | 
| 300-380B | 623  | 33  | 90  | 970  | 
| 350-250 | 800  | 20  | 75  | 970  | 
| 350-250A | 715  | 16  | 55  | 970  | 
| 350-315 | 800  | 32  | 90  | 970  | 
| 350-315A | 748  | 28  | 75  | 970  | 
| 350-315B | 692  | 24  | 75  | 970  | 
| 350-400 | 800  | 50  | 160  | 970  | 
| 350-400A | 750  | 44  | 132  | 970  | 
| 350-400B | 697  | 38  | 110  | 970  | 
| 400-400 | 1080  | 12.5  | 55  | 970  | 
| 400-400A | 966  | 10  | 45  | 970  | 
| 400-500 | 1080  | 20  | 90  | 970  | 
| 400-500A | 966  | 17  | 75  | 970  | 
| 400-500B | 935  | 15  | 55  | 970  | 
| 400-625 | 1080  | 32  | 132  | 970  | 
| 400-625A | 996  | 27  | 110  | 970  | 
| 400-625B | 935  | 24  | 90  | 970  | 
| 500-400 | 1200  | 12.5  | 75  | 970  | 
| 500-400A | 1073  | 10  | 55  | 970  | 
| 500-500 | 1200  | 20  | 110  | 970  | 
| 500-500A | 1106  | 17  | 90  | 970  | 
 500-500B |  1040
  |    15 |  75
  | 970  | 
| 500-625 | 1200  | 32  | 160  | 970  | 
| 500-625A | 1106  | 27  | 132  | 970  | 
| 500-625B | 1040  | 24  | 110  | 970  |